TARIFA DE ENVíOS (JULIO 2022).
# | Descripcion | Precio |
---|---|---|
2 | ABANICO DE TECHO, PARED Y PEDESTAL | 500,00 |
3 | ABANICO DE TECHO, PARED Y PEDESTAL TRANSFER | 800,00 |
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 15 BTU | 1.500,00 |
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 15 BTU TRANSFER | 2.300,00 |
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU | 1.800,00 |
7 | AIRE ACONDICIONADO DE 18 BTU TRANSFER | 2.700,00 |
8 | AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU | 2.300,00 |
9 | AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU TRANSFER | 3.500,00 |
10 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 1.600,00 |
11 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITS TRANSFER | 2.400,00 |
12 | ARCHIVO DE 2 GAVETAS | 900,00 |
13 | ARCHIVO DE 2 GAVETAS TRANSFER | 1.400,00 |
14 | ARCHIVO DE OFICINA DE 4 GAVETA | 700,00 |
15 | ARCHIVO DE OFICINA DE 4 GAVETA TRANSFER | 1.100,00 |
16 | BATERIAS GRANDES SELLADAS Y EN SU CAJA | 600,00 |
17 | BATERIAS GRANDES SELLADAS Y EN SU CAJA TRANSFER | 1.000,00 |
18 | BATERIAS PEQUEÑAS SELLADAS Y EN SU CAJA | 500,00 |
19 | BATERIAS PEQUEÑAS SELLADAS Y EN SU CAJA TRANSFER | 800,00 |
20 | BICICLETA AROS 12 16 y 21 | 900,00 |
21 | BICICLETA AROS 12 16 Y 21 TRANSFER | 1.400,00 |
22 | BICICLETA AROS 26 y 29 | 1.200,00 |
23 | BICICLETA AROS 26 y 29 TRANSFER | 1.800,00 |
24 | BICICLETA ESTACIONARIA PARA EJERCICIOS | 1.200,00 |
25 | BICICLETA ESTACIONARIA PARA EJERCICIOS TRANSFER | 1.800,00 |
26 | BOMPERS DE CARRO | 900,00 |
27 | BOMPERS DE CARRO TRANSFER | 1.400,00 |
28 | BONETE DE CARRO (LA TAPA DEL MOTOR) | 1.300,00 |
29 | BONETE DE CARRO (LA TAPA DEL MOTOR) TRANSFER | 2.000,00 |
30 | BOX SPRING, UNA CAMA DE 2 COLCHONES | 2.000,00 |
31 | BOX SPRING, UNA CAMA DE 2 COLCHONES TRANSFER | 3.000,00 |
32 | CAJA TIPO ZAPATO O DE TENIS | 300,00 |
33 | CAJA TIPO ZAPATO O DE TENIS TRANSFER | 400,00 |
34 | CAJONES DE BOCINAS | 700,00 |
35 | CAJONES DE BOCINAS TRANSFER | 1.100,00 |
36 | CARPAS DE 9.5 PIES COMP. PARA PROM. TRANSFER | 2.650,00 |
37 | CARPAS DE 9.5 PIES COMP. PARA PROM. | 1.750,00 |
38 | CARPAS PEQUEÑAS COMPLETA PARA PROM. | 1.200,00 |
39 | CARPAS PEQUEÑAS COMPLETA PARA PROM. TRANSFER | 1.800,00 |
40 | CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS | 700,00 |
41 | CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS TRANSFER | 1.050,00 |
42 | CILINDRO DE GAS DE 50 LIBRAS (NUEVO) | 500,00 |
43 | CILINDRO DE GAS DE 50 LIBRAS TRANSFER | 750,00 |
44 | COMPUTADORA COMPLETA (IMP. MONITOR, CPU.) | 1.500,00 |
45 | COMPUTADORA COMPLETA (IMP. MONITOR, CPU.) TRANSFER | 2.300,00 |
46 | CUNA DE NIÑO ARMADA | 1.200,00 |
47 | CUNA DE NIÑO ARMADA TRANSFER | 1.800,00 |
48 | CUNA DE NIÑO DESARMADA | 900,00 |
49 | CUNA DE NIÑO DESARMADA TRANSFER | 1.400,00 |
50 | DEFENSA DE VEHICULOS | 900,00 |
51 | DEFENSA DE VEHÍCULOS TRANSFER | 1.400,00 |
52 | ESCRITORIO | 1.800,00 |
53 | ESCRITORIO TRANSFER | 2.700,00 |
54 | ESTANTE DE MADERA ARMADO PEQ. | 900,00 |
55 | ESTANTE DE MADERA ARMADO PEQ. TRANSFER | 1.400,00 |
56 | ESTUFA CON HORNO, SIN ASADOR | 800,00 |
57 | ESTUFA CON HORNO, SIN ASADOR TRANSFER | 1.200,00 |
58 | ESTUFA DE 6 HORNILLAS Y HORNO | 1.000,00 |
59 | ESTUFA DE 6 HORNILLAS Y HORNO TRANSFER | 1.200,00 |
60 | ESTUFA DE HORNO CON PLANCHA DE ASAR | 900,00 |
61 | ESTUFA DE HORNO CON PLANCHA DE ASAR TRANSFER | 1.400,00 |
62 | ESTUFA DE MESA DE 2 HORNILLAS | 500,00 |
63 | ESTUFA DE MESA DE 2 Y 4 HORNILLAS TRANSFER | 800,00 |
64 | ESTUFA DE MESA DE 4 HORNILLAS | 500,00 |
65 | ESTUFA DE MESA PEQ. CON HORNO | 700,00 |
66 | ESTUFA PEQ. 4 HORNILLAS Y HORNO TRANSFER | 1.100,00 |
67 | GAVINETES DE 4 PUERTAS DE COCINA | 1.200,00 |
68 | GAVINETES DE 4 PUERTAS DE COCINA TRANSFER | 1.800,00 |
69 | GAVINETES DE 6 PUERTAS DE COCINA | 1.300,00 |
70 | GAVINETES DE 6 PUERTAS DE COCINA TRANSFER | 2.000,00 |
71 | GOMA DE CAMION Y VOLTEO NO DESCRITA C/U | 1.600,00 |
72 | GOMA DE CAMION Y VOLTEO NO DESCRITA C/U TRANSFER | 2.400,00 |
73 | GOMA DE CARRO (ARO 13) SIN ARO | 800,00 |
74 | GOMA DE CARRO (ARO 13) SIN ARO TRANSFER | 1.200,00 |
75 | GOMA DE CARRO (ARO 14 Y 15) SIN ARO | 1.100,00 |
76 | GOMA DE CARRO (ARO 14 Y 15) SIN ARO TRANSFER | 1.600,00 |
77 | GOMA DE VEHIC. 1000X20 C/4 | 1.100,00 |
78 | GOMA DE VEHIC. 1000X20 C/4 , 700X20 O 750X21 TRANSFER | 1.600,00 |
79 | GOMA DE VEHIC. 700X20 O 750X20 C/4 | 1.100,00 |
80 | GOMA DE VEHIC. 900X16 O 900X20 C/U | 1.100,00 |
81 | GOMA DE VEHIC. 900X16 O 900X20 C/U TRANSFER | 1.600,00 |
82 | GOMA DE VEHIC.12R X 20 O 1200 X 20 C/U TRANSFER | 1.600,00 |
83 | GOMA DE VEHIC.12RRX20 O 1200X20 C/U | 1.100,00 |
84 | GOMAS DE MOTOR CC-50, CC-70,125 Y 135, ETC. | 500,00 |
85 | GOMAS DE MOTOR CC-50, CC-70,125 Y 135, ETC. TRANSFER | 800,00 |
86 | INVERSORES DE 1 KILO A 2.5 KILOS | 1.100,00 |
87 | INVERSORES DE 1 KILO A 2.5 KILOS TRANSFER | 1.700,00 |
88 | INVERSORES DE 4,5,6 KILOS | 1.300,00 |
89 | INVERSORES DE 4,5,6 KILOS TRANSFER | 2.000,00 |
90 | INVERSORES DE 7,8,9,10 KILOS | 1.500,00 |
91 | INVERSORES DE 7,8,9,10 KILOS TRANSFER | 2.300,00 |
92 | JGO DE SALA (JGO. DE MUEBLES) NORMAL | 2.500,00 |
93 | JGO DE SALA (JGO. DE MUEBLES) NORMAL TRANSFER | 3.800,00 |
94 | JGO. DE COMEDOR DE 4 SILLAS | 2.000,00 |
95 | JGO. DE COMEDOR DE 4 SILLAS TRANSFER | 3.000,00 |
96 | JGO. DE COMEDOR DE 6 SILLAS | 2.600,00 |
97 | JGO. DE COMEDOR DE 6 SILLAS TRANSFER | 3.900,00 |
98 | JGO. DE CUARTO | 3.300,00 |
99 | JGO. DE CUARTO (2 MESITAS, 1 GAVETERO Y CAMA) TRANSFER | 5.000,00 |
100 | LAVADORA DE 10 LIBRAS | 900,00 |
101 | LAVADORA DE 10 LIBRAS TRANSFER | 1.400,00 |
102 | LAVADORA DE 14 LIBRAS | 1.200,00 |
103 | LAVADORA DE 14 LIBRAS TRANSFER | 1.800,00 |
104 | LAVADORA DE 16 LIBRAS | 1.500,00 |
105 | LAVADORA DE 16 LIBRAS TRANSFER | 2.300,00 |
106 | LAVADORA DE 18 LIBRAS | 1.700,00 |
107 | LAVADORA DE 18 LIBRAS TRANSFER | 2.600,00 |
108 | LAVADORA DE 20 LIBRAS | 2.000,00 |
109 | LAVADORA DE 20 LIBRAS TRANSFER | 3.000,00 |
110 | LAVADORA DE 8 LIBRAS | 700,00 |
111 | LAVADORA DE 8 LIBRAS TRANSFER | 1.100,00 |
112 | MAQUINA CAMINADORA ESTACIONARIA DE EJE | 1.700,00 |
113 | MAQUINA CAMINADORA ESTACIONARIA DE EJE TRANSFER | 2.550,00 |
114 | MICROONDAS | 700,00 |
115 | MICROONDAS TRANSFER | 1.100,00 |
116 | MONITOR Y CPU | 900,00 |
117 | MONITOR Y CPU TRANSFER | 1.350,00 |
118 | MOTOR DE 115 Y SIMILARES | 3.000,00 |
119 | MOTOR DE 115 Y SIMILARES TRANSFER | 4.500,00 |
120 | MOTORES DE VEHICULOS GRANDES | 5.500,00 |
121 | MOTORES DE VEHICULOS GRANDES TRANSFER | 8.250,00 |
122 | MOTORES DE VEHICULOS PEQUEÑOS | 4.300,00 |
123 | MOTORES DE VEHICULOS PEQUEÑOS TRANSFER | 6.450,00 |
124 | MOTORES FUERA DE BORDA 25 A 40 CF | 2.900,00 |
125 | MOTORES FUERA DE BORDA 25 A 40 CF TRANSFER | 4.350,00 |
126 | NEVERA DE 10 PIES | 2.200,00 |
127 | NEVERA DE 10 PIES TRANSFER | 3.300,00 |
128 | NEVERA DE 12 PIES | 2.500,00 |
129 | NEVERA DE 12 PIES TRANSFER | 3.750,00 |
130 | NEVERA DE 8 PIES | 1.600,00 |
131 | NEVERA DE 8 PIES TRANSFER | 2.000,00 |
132 | PACAS DE ROPA | 800,00 |
133 | PACAS DE ROPAS TRANSFER | 1.200,00 |
134 | PASOLAS Y MOTORES PEQUEÑOS 70 Y 50 | 2.300,00 |
135 | PASOLAS Y MOTORES PEQUEÑOS 70 Y 51 TRANSFER | 3.500,00 |
136 | PLANTA ELCTRICA DE 2.5 A 3 KILOS | 1.700,00 |
137 | PLANTA ELCTRICA DE 2.5 A 3 KILOS TRANSFER | 2.600,00 |
138 | PLANTA ELCTRICA DE 4.0 A 4.5 KILOS | 1.600,00 |
139 | PLANTA ELCTRICA DE 4.0 A 4.5 KILOS TRANSFER | 2.400,00 |
140 | PLANTA ELCTRICA DE 5.0 KILOS | 1.700,00 |
141 | PLANTA ELCTRICA DE 5.0 KILOS TRANSFER | 2.600,00 |
142 | PLANTA ELCTRICA DE 6.0 KILOS | 2.400,00 |
143 | PLANTA ELCTRICA DE 6.0 KILOS TRANSFER | 3.600,00 |
144 | PUERTA DE CARRO | 1.000,00 |
145 | PUERTA DE CARRO TRANSFER | 1.500,00 |
146 | PUERTAS DE MADERA CON MARCO | 1.000,00 |
147 | PUERTAS DE MADERA CON MARCO TRANSFER | 1.500,00 |
148 | PUERTAS DE MADERA SIN MARCO | 1.000,00 |
149 | PUERTAS DE MADERA SIN MARCO TRANSFER | 1.500,00 |
150 | REPIZA GRANDE | 1.000,00 |
151 | REPIZA GRANDE TRANSFER | 1.500,00 |
152 | REPIZA PEQUEÑA | 800,00 |
153 | REPIZA PEQUEÑA TRANSFER | 1.200,00 |
154 | SACO DE ARROZ O HABICHUELA DE 125 LIBS. TRANSFER | 750,00 |
155 | SACO DE ARROZ, HABICHUELA DE 125 LIBS. | 500,00 |
156 | SECADOR DE PELO GRANDE | 700,00 |
157 | SECADOR DE PELO GRANDE TRANSFER | 1.100,00 |
158 | SECADOR DE PELO PEQ. | 800,00 |
159 | SECADOR DE PELO PEQ. TRANSFER | 1.200,00 |
160 | SHOPPING (VALOR MAYOR A $1,000.00) 3% | 300,00 |
161 | SHOPPING (VALOR MAYOR A $1,000.00) 3% TRANSFER | 450,00 |
162 | SHOPPING (VALOR NO MAYOR A $1,000.00) | 300,00 |
163 | SHOPPING (VALOR NO MAYOR A $1,000.00) TRANSFER | 450,00 |
164 | SILLA PLASTICA | 500,00 |
165 | SILLA PLASTICA TRANSFER | 800,00 |
166 | SOBRE BLANCO GRANDE Y MANILA | 200,00 |
167 | SOBRE BLANCO GRANDE Y MANILA TRANSFER | 300,00 |
168 | SOBRE BLANCO Y MANILA PEQUEÑO | 150,00 |
169 | SOBRE BLANCO Y MANILA PEQUEÑO TRANSFER | 200,00 |
170 | TELEVISOR DE 14 PULG. | 500,00 |
171 | TELEVISOR DE 14 PULG. TRANSFER | 750,00 |
172 | TELEVISOR DE 19 Y 20 PULG. | 1.000,00 |
173 | TELEVISOR DE 19 Y 20 PULG. TRANSFER | 1.500,00 |
174 | TELEVISOR DE 27 HASTA 32 PULGADAS TRANSFER | 2.000,00 |
175 | TELEVISOR DE 27 PULG. | 1.300,00 |
176 | TELEVISOR DE 30 y 32 PULG. | 1.300,00 |
177 | TELEVISOR DE 42 y 52 PULG. | 1.800,00 |
178 | TELEVISOR DE 42 Y 52 PULG. TRANSFER | 2.700,00 |
179 | TIENDA DE CAMPAÑA EN SU CAJA | 700,00 |
180 | TIENDA DE CAMPAÑA EN SU CAJA TRANSFER | 1.050,00 |
181 | TRANSMISION DE VEHICULO COMPLETA | 3.000,00 |
182 | TRANSMISION DE VEHICULO COMPLETA TRANSFER | 6.000,00 |
183 | TRANSMISION DE VEHICULO COMPLETA TRANSFER | 4.000,00 |
184 | TRANSMISION DE VEHICULO NO COMPLETA | 1.500,00 |
185 | TRANSMISION DE VEHICULO NO COMPLETA TRANSFER | 3.750,00 |
186 | TRANSMISION DE VEHICULO NO COMPLETA TRANSFER | 2.500,00 |
Importante
En caso de no ver su articulo en la primera linea, puede usar el buscador.